常州二院体检中心体检套餐价格一览表
一、入职体检套餐一(135元)
1 | 一般常规检查(内科、外科、量血压) | 10 | |
2 | 全胸片(怀孕者不查此项)(不出片) | 80 | |
3 | 肝功能7项(不包括乙肝表面抗原和两对半) | 45 |
二、入职体检套餐二(261元)
1 | 一般常规检查(内科、外科、量血压) | 10 | |
2 | 全胸片(怀孕者不查此项)(不出片) | 80 | |
3 | 心电图 | 36 | |
4 | 肝胆脾胰双肾彩超 | 90 | |
5 | 肝功能7项(不包括乙肝表面抗原和两对半) | 45 |
三、入职体检套餐三(价格:450元)
1 | 一般常规检查(内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、量血压) | 25 | |
2 | 检查 | 全胸片(怀孕者不查此项)(不出片) | 80 |
3 | 肝胆脾胰双肾彩超 | 90 | |
4 | 心电图 | 36 | |
5 | 检验 | 血常规 | 20 |
6 | 肝功能3项(ALT、AST、ALT/AST比值) | 32 | |
7 | 肾功能3项(血糖、肌酐、尿素氮) | 15 | |
8 | 艾滋病病毒抗体(HIV) | 80 | |
9 | 梅毒血清特异性抗体(TPHA) | 40 | |
10 | 尿常规 | 32 |
四、胃癌早期筛查套餐(价格:415/335)
1 | CEA | 45 | |
2 | CA724 | 65 | |
3 | CA199 | 65 | |
4 | C13呼气试验/HP抗体测定(幽门螺杆菌检测) | 150/70 | |
5 | 胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)、PGⅠ/ PGⅡ比值(PGⅠ,PGⅠ/ PGⅡ比值测定,可用于胃癌、胃溃疡、萎缩性胃炎的初筛。) | 90 |
五、35岁以下套餐(价格:291元)
1 | 一般常规检查(内科、外科、量血压) | 10 | |
2 | 检查 | 全胸片(怀孕者不查此项)(不出片) | 80 |
3 | 肝胆脾胰双肾彩超 | 90 | |
4 | 心电图 | 36 | |
5 | 检验 | 肝功能7项(不包括乙肝表面抗原和两对半) | 45 |
6 | 肾功能4项(血糖、尿酸 、肌酐、尿素氮) | 20 | |
7 | 血脂2项(胆固醇、甘油三酯) | 10 |
六、35岁以上套餐(价格:406元)
1 | 一般常规检查(内科、外科、量血压) | 10 | |
2 | 检查 | 全胸片(怀孕者不查此项)(不出片) | 80 |
3 | 肝胆脾胰双肾彩超 | 90 | |
4 | 心电图 | 36 | |
5 | 检验 | 血常规(反映有无贫血、血白细胞减少、血小板减少等) | 20 |
6 | 肝功能7项(不包括乙肝表面抗原和两对半) | 45 | |
7 | 肾功能4项(血糖、尿酸 、肌酐、尿素氮) | 20 | |
8 | 血脂4项(胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇) | 20 | |
9 | 肿瘤指标(AFP+CEA) | 85 |
七、防癌健康体检套餐(男性:1138元 女性1638元)
1 | 一般常规检查(内科、外科、量血压) | 10 | |
2 | 检查 | 全胸片(怀孕者不查此项)(不出片) | 80 |
3 | 肝胆脾胰双肾彩超 | 90 | |
4 | 甲状腺彩超 | 90 | |
5 | 心电图(主要反映心脏传导系统病变、室早、传导阻滞等) | 36 | |
7 | 检验 | 血常规(反映有无贫血、血白细胞减少、血小板减少等) | 20 |
8 | 肝功能7项(不包括乙肝表面抗原和两对半) | 45 | |
9 | 肾功能四项(血糖、尿酸 、肌酐、尿素氮) | 20 | |
10 | 血脂4项(胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇) | 20 | |
11 | (肿瘤指标)AFP+CEA+CA50+CA199+CA724+CY211+SCC+NSE | 475 | |
12 | 尿常规 | 32 |
男性项目
1 | 检查 | 前列腺彩超 | 90 |
2 | 检验 | TPSA+FPSA(前列腺肿瘤指标) | 130 |
女性项目
1 | 检查 | 子宫附件彩超 | 90 |
2 | 双乳彩超 | 90 | |
3 | 'TCT检查(即液基薄层细胞检测,是妇女宫颈癌筛查的最先进技术) | 180 | |
4 | HPV(人乳头瘤病毒感染的辅助诊断,发现宫颈癌的高危人群) | 230 | |
5 | 检验 | CA125(卵巢、子宫内膜、肝、肺、结直肠、胃肠癌的诊断和疗效监测。) | 65 |
6 | CA153(乳腺癌、转移性乳腺癌的诊断及疗效监测。辅助诊断肝癌、卵巢癌、胰腺癌、肺癌等。) | 65 |
八、阳湖高端体检套餐(男性:2159元 女性:2659元)
1 | 一般常规检查(内科、外科、量血压) | 10 | |
3 | 检查 | 肺CT(怀孕者不查此项)(不出片) | 374 |
4 | 肝胆脾胰双肾彩超 | 90 | |
5 | 甲状腺彩超 | 90 | |
6 | 心电图(主要反映心脏传导系统病变、室早、传导阻滞等) | 36 | |
8 | 检验 | 血常规(反映有无贫血、血白细胞减少、血小板减少等) | 20 |
9 | 肝功能全套(不包括乙肝表面抗原和两对半) | 81 | |
10 | 肾功能四项(血糖、尿酸 、肌酐、尿素氮) | 20 | |
11 | 血脂全套 | 96 | |
12 | 胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)、PGⅠ/ PGⅡ比值(PGⅠ,PGⅠ/ PGⅡ比值测定,可用于胃癌、胃溃疡、萎缩性胃炎的初筛。) | 90 | |
13 | AFP+CEA+CA50+CA199+CA724+CY211+SCC+NSE(肿瘤指标) | 475 | |
15 | 甲状腺功能全套八项 | 375 | |
16 | C13呼气试验(幽门螺旋杆菌测定) | 150 | |
17 | 尿常规 | 32 |
男性项目
1 | 检查 | 前列腺彩超 | 90 |
2 | 检验 | TPSA+FPSA(前列腺肿瘤指标) | 130 |
女性项目
1 | 检查 | 子宫附件彩超 | 90 |
2 | 双乳彩超 | 90 | |
3 | TCT检查(即液基薄层细胞检测,是妇女宫颈癌筛查的最先进技术) | 180 | |
4 | HPV(人乳头瘤病毒感染的辅助诊断,发现宫颈癌的高危人群) | 230 | |
5 | 检验 | CA125(卵巢、子宫内膜、肝、肺、结直肠、胃肠癌的诊断和疗效监测。) | 65 |
6 | CA153(乳腺癌、转移性乳腺癌的诊断及疗效监测。辅助诊断肝癌、卵巢癌、胰腺癌、肺癌等。) | 65 |
九、脑卒中筛查套餐(价格:3844元)
1 | 一般常规检查(内科、眼科、量血压) | 10 | |
2 | 检查 | BMI指数测定(衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准) | 10 |
3 | 肝胆脾胰双肾彩超 | 90 | |
4 | 甲状腺彩超 | 90 | |
5 | 心超(反映心脏内部结构病变,如瓣膜病变等)(需预约) | 389 | |
7 | 颈动脉超声(需预约) | 185 | |
8 | 心电图(主要反映心脏传导系统病变、室早、传导阻滞等) | 36 | |
9 | 头颅MRI3.0(平扫+增强) | 2486 | |
10 | 检验 | 血常规(反映有无贫血、血白细胞减少、血小板减少等) | 20 |
11 | 肝功能7项(不包括乙肝表面抗原和两对半) | 45 | |
12 | 肾功能四项(血糖、尿酸 、肌酐、尿素氮) | 20 | |
13 | 餐后2小时血糖(包含葡萄糖粉) | 10 | |
14 | 糖化血红蛋白(反映3个月内血糖水平) | 86 | |
15 | 血脂4项(胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇) | 20 | |
16 | 同型半胱氨酸(HCY)(动脉粥样硬化发病高危因子) | 100 | |
17 | 凝血常规4项 | 174 | |
18 | 电解质 | 21 | |
19 | C-反应蛋白(CRP) | 20 | |
20 | 尿常规 | 32 |
备选项目
妇科乳腺 | 1 | 双乳钼靶 | 320 |
2 | 双乳彩超 | 90 | |
3 | 子宫附件彩超 | 90 | |
4 | (经阴道)子宫附件彩超 | 140 | |
5 | 妇检、宫颈刮片(是发现早期宫颈癌的主要手段) | 50 | |
6 | TCT检查(即液基薄层细胞检测,是妇女宫颈癌筛查的最先进技术) | 180 | |
7 | HPV(人乳头瘤病毒感染的辅助诊断,发现宫颈癌的高危人群) | 230 | |
8 | HPV(E6E7mRNA)(人乳头瘤病毒感染的辅助诊断,发现宫颈癌的高危人群) | 400 | |
9 | CA125(卵巢、子宫内膜、肝、肺、结直肠、胃肠癌的诊断和疗效监测。) | 65 | |
10 | CA153(乳腺癌、转移性乳腺癌的诊断及疗效监测。辅助诊断肝癌、卵巢癌、胰腺癌、肺癌等。) | 65 | |
11 | 性激素 | 305 | |
前列腺 | 1 | 前列腺彩超 | 90 |
2 | TPSA(用于检测前列腺疾病、前列腺癌的诊断及疗效监测。) | 65 | |
3 | FPSA(用于检测前列腺疾病、前列腺癌的诊断及疗效监测。) | 65 | |
肿瘤标志物 | 1 | AFP(诊断原发性肝癌的重要手段) | 40 |
2 | CEA(消化道肿瘤的辅助诊断指标) | 45 | |
3 | CA50(非特异性的广谱肿瘤标志物,主要用于胰腺癌、结、直肠癌、胃癌的辅助诊断) | 65 | |
4 | CA199(胰腺癌和结、直肠癌的标志物) | 65 | |
5 | CY211(检测肺癌的肿瘤标志物) | 65 | |
6 | CA72-4(检测胃癌和各种消化道癌症的非特异性肿瘤标志物) | 65 | |
7 | 鳞状上皮细胞癌抗原SCC(监测宫颈癌、肺鳞状细胞癌、食道癌等恶性肿瘤的治疗效果、复发、转移或评价预后) | 65 | |
8 | 神经元特异性烯醇化酶NSE(小细胞肺癌和神经母细胞肿瘤的肿瘤标志物,主要用于小细胞肺癌、肾脏神经母细胞瘤、神经内分泌细胞肿瘤等肿瘤的筛查) | 65 | |
9 | TK1(观察全身肿瘤细胞增殖情况) | 145 | |
消化系统 | 1 | 胃镜(不包含病理) | 360 |
2 | 肠镜(需预约,不包含药物、病理) | 390 | |
3 | 无痛胃镜(需预约,不包含病理) | 745 | |
4 | 无痛肠镜(需预约,不包含病理) | 729 | |
5 | C13呼气实验(幽门螺旋杆菌检测)(幽门螺旋杆菌存在于胃及十二指肠球部,具有一定的传染性。长期感染可造成胃炎、消化性溃疡并可引发胃MALT淋巴瘤和胃癌的发生。 | 150 | |
6 | HP抗体测定(幽门螺旋杆菌检测) | 70 | |
7 | 胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)、PGⅠ/ PGⅡ比值(PGⅠ,PGⅠ/ PGⅡ比值测定,可用于胃癌、胃溃疡、萎缩性胃炎的初筛。) | 90 | |
肝脏 | 1 | 肝炎系列(甲、乙、丁、戊) | 190 |
2 | 丙肝抗体 | 95 | |
3 | 两对半 | 115 | |
心血管系统 | 1 | 动态心电图(观察24小时心电图改变)(需预约) | 303 |
2 | 动态血压(观察24小时血压改变情况,指导高血压用药)(需预约) | 159 | |
3 | 心超(反映心脏内部结构病变,如瓣膜病变等)(需预约) | 389 | |
4 | 椎动脉超声/颈动脉超声(需预约) | 355 | |
5 | 颈动脉超声(需预约) | 185 | |
6 | 冠脉CT(需预约) | 2032 | |
7 | 同型半胱氨酸(HCY)(动脉粥样硬化发病高危因子) | 100 | |
呼吸系统 | 1 | 全胸片 | 80 |
2 | 肺CT平扫 | 374 | |
糖尿病 | 1 | 眼底照相(单眼) | 75 |
2 | 空腹血糖 | 9 | |
3 | 糖化血红蛋白(反映3个月内血糖水平) | 86 | |
甲状腺 | 1 | 甲状腺彩超 | 90 |
2 | 甲状腺功能全套八项 | 375 | |
3 | 甲状腺功能测定(ECL) | 120 | |
骨科关节 | 1 | 超声骨密度测定(早期发现骨量减少及骨质疏松的程度) | 55 |
2 | 颈椎正侧位片(是诊断颈椎退行性改变的可靠依据) | 110 | |
3 | 腰椎正侧位片 | 110 | |
4 | 颈椎MRI(需预约) | 593 | |
5 | 腰椎MRI(需预约) | 593 | |
6 | 颈椎CT | 552 | |
7 | 腰椎CT | 552 | |
8 | 抗“O”+类风湿因子+血沉 | 80 | |
9 | HLA-B27 | 100 | |
脑神经系统 | 1 | 头颅CT | 242 |
2 | 头颅MRI(1.5T)(需预约) | 593 |
上一条:停诊信息