项目名称 规格 单位 价格(元) 门诊自理(%) 住院自理(%)
苄星青霉素粉针 120万U 3.5000 0 0
表柔比星粉针 10mg 98.0600 30 30
表柔比星粉针 10mg 128.6100 30 30
别嘌醇缓释胶囊 0.25g×12粒 3.0192 10 10
瘪桃干 1000*1克 0.0210 0 0
槟榔 1000*1克 0.0530 0 0
槟榔颗粒 g 0.1880 0 0
冰片 1000*1克 0.5290 0 0
丙氨酰谷氨酰胺注射液 20g/100ml 152.9000 30 30
丙泊酚乳状注射液 0.5g/50ml(预充式) 198.1200 0 0
丙泊酚中/长链脂肪乳 0.2g/20ml 63.6400 10 10
丙泊酚中/长链脂肪乳 0.2g/20ml 81.1800 10 10
丙泊酚注射液 0.2g/20m1 82.8200 0 0
丙泊酚注射液 0.2g/20ml 50.0300 0 0
丙硫氧嘧啶片[国产] 50mg×100片 0.1160 0 0
丙硫氧嘧啶片【进口】 50mg×100片 1.4800 0 0
丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 50μg×120喷 0.5548 10 10
丙酸睾酮注射液 25mg/1ml 0.7000 0 0
丙酸睾酮注射液 25mg/1ml 0.5400 0 0
丙酸氯倍他索乳膏 2mg/10g 2.3000 10 10
首页  上一页  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  下一页  尾页  共140页 到第
分院链接
热线电话

微信公众账号
close[X]