项目名称 规格 单位 价格(元) 门诊自理(%) 住院自理(%)
肠内营养混悬液(SP短 500ml(1kcal/ml) 79.7500 30 30
肠内营养混悬液(TPF) 500ml(1.5kcal/ml) 59.1300 30 30
肠内营养混悬液(TPF-D 500ml(0.75kcal/ml) 103.6000 30 30
肠内营养混悬液(TP-MC 500ml(1kcal/ml) 71.1600 30 30
肠内营养乳剂 500ml 33.0700 30 30
肠内营养乳剂(TP) 500ml 45.2300 30 30
肠内营养乳剂(TPF) 500ml(1.5kcal/ml) 54.9400 30 30
肠内营养乳剂(TPF-D) 500ml(450kcal) 63.3900 30 30
肠内营养乳剂(TPF-T) 200ml(水果味) 43.0200 30 30
炒白扁豆 1000*1克 0.0360 0 0
炒白扁豆颗粒 g 0.1170 0 0
炒白芍 1000*1克 0.0860 0 0
炒白芍颗粒 g 0.2670 0 0
炒柏子仁颗粒 g 0.4600 0 0
炒槟榔颗粒 g 0.1760 0 0
炒苍耳子 1000*1克 0.0225 0 0
炒苍耳子颗粒 g 0.1360 0 0
炒车前子颗粒 g 0.2190 0 0
炒赤芍 1000*1克 0.1400 0 0
炒川楝子 1000*1克 0.0231 0 0
首页  上一页  ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  ...  下一页  尾页  共140页 到第
分院链接
热线电话

微信公众账号

App下载
close[X]