项目名称 规格 单位 价格(元) 门诊自理(%) 住院自理(%)
“钮孔畸形”游离肌腱 / 900.0000 0 0
“象鼻子”技术 / 7880.0000 0 0
“象鼻子”技术 弓降部 7880.0000 0 0
“象鼻子”技术 胸腹主动脉处的象鼻子 7880.0000 0 0
1,25双羟维生素D测定 / 50.0000 0 0
10×12吋 / 16.0000 0 0
10×12吋 使用感绿片加收 8.0000 0 0
11×14吋 / 20.0000 0 0
11×14吋 使用感绿片加收 10.0000 0 0
12×15吋 / 24.0000 0 0
12×15吋 使用感绿片加收 12.0000 0 0
131碘-MIBG恶性肿瘤治 / 500.0000 40 40
131碘-功能自主性甲状 / 500.0000 40 40
131碘-甲亢治疗 门诊 500.0000 100 100
131碘-甲亢治疗 / 500.0000 40 40
131碘-甲亢治疗药物 / 500.0000 100 100
131碘-甲亢治疗药物 门诊 500.0000 100 100
131碘-甲状腺癌转移灶 / 500.0000 40 40
131碘-肿瘤抗体放免治 / 500.0000 40 40
13碳尿素呼气试验 / 200.0000 0 0
首页  上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  下一页  尾页  共352页 到第
分院链接
热线电话

微信公众账号

App下载
close[X]