项目名称 规格 单位 价格(元) 门诊自理(%) 住院自理(%)
侧柏炭颗粒 g 0.0860 0 0
侧柏叶 1000*1克 0.0220 0 0
侧柏叶颗粒 g 0.1570 0 0
侧柏叶炭 1000*1克 0.0340 0 0
茶苯海明片 25mg×12片 0.1667 0 0
茶苯海明片 25mg×12片 0.3850 0 0
茶碱缓释片 0.1g×24片 0.2617 0 0
茶碱缓释片 0.1g×50片 0.3040 0 0
柴胡(北)颗粒 g 0.6050 0 0
柴芩清宁胶囊 0.3g×24粒 2.8025 10 10
蝉蜕 1000*1克 1.3900 0 0
蝉蜕颗粒 g 1.1090 0 0
燀桃仁 1000*1克 0.1860 0 0
燀杏仁 1000*1克 0.0720 0 0
长春地辛粉针 1mg 87.0200 10 10
长春瑞滨注射液 10mg/1ml 133.6500 10 10
长春西汀粉针 10mg 20.0000 10 10
长春西汀注射液 20mg/2ml 56.9200 30 30
长春新碱粉针 1mg 42.0000 0 0
肠内营养粉剂(TP) 400g 54.6600 30 30
首页  上一页  ...  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  ...  下一页  尾页  共140页 到第
分院链接
热线电话

微信公众账号

App下载
close[X]