项目名称 规格 单位 价格(元) 门诊自理(%) 住院自理(%)
丙戊酸钠粉针 0.4g 114.0000 10 10
丙戊酸钠缓释片 0.5g×30片 2.0703 10 10
丙戊酸钠片 0.2g×100片 0.1678 0 0
丙氧氨酚片 (50mg+0.25g)×10片 0.8450 10 10
玻璃酸钠滴眼液 0.3% 15mg/5ml 35.4400 10 10
玻璃酸钠滴眼液 0.1% 10mg/10ml 53.8300 10 10
玻璃酸钠注射液 20mg/2ml 104.1500 10 10
泊沙康唑口服混悬液 105ml(40mg/ml) 2800.0000 30 30
博来霉素粉针 1.5万博来霉素单位 120.8000 10 10
薄荷 1000*1克 0.0260 0 0
薄荷颗粒 g 0.1570 0 0
薄芝糖肽注射液 (5mg+1mg)/2ml 32.4900 50 50
补骨脂颗粒 g 0.1960 0 0
补中益气丸 3g/8丸×240丸 0.0883 0 0
布比卡因注射液 37.5mg/5ml 37.5000 0 0
布比卡因注射液 0.5% 25mg/5ml 0.8500 0 0
布地奈德鼻喷雾剂 64μg×120喷 0.4873 0 0
布地奈德福莫特罗粉剂 (80μg+4.5μg)×60吸 171.2000 10 10
布地奈德福莫特罗粉吸 (160μg+4.5μg)×60 224.6000 10 10
布地奈德混悬液 1mg/2ml 14.3200 0 0
首页  上一页  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ...  下一页  尾页  共140页 到第
分院链接
热线电话

微信公众账号

App下载
close[X]