项目名称 规格 单位 价格(元) 门诊自理(%) 住院自理(%)
C肽兴奋试验 60' 60.0000 0 0
C肽兴奋试验 0' 60.0000
C肽兴奋试验 180' 60.0000 0 0
C肽兴奋试验 120' 60.0000 0 0
C肽兴奋试验. / 12.0000 0 0
C型臂术中透视 / 半小时 50.0000 0 0
C型臂术中透视 DSA 半小时 50.0000 0 0
EB病毒抗体测定 / 20.0000 0 0
EB病毒抗体测定 / 45.0000 0 0
EB病毒抗体测定(IgG) / 20.0000 0 0
EB病毒抗体测定(IgM) / 20.0000 0 0
II° 腭裂兰氏修复术 / 900.0000 100 100
II°腭裂兰氏修复术( / 900.0000 100 100
II°腭裂兰氏修复术( / 900.0000 100 100
III°腭裂兰氏修复术 / 1200.0000 100 100
III°腭裂兰氏修复术 单侧完全性腭裂修复术 1200.0000 100 100
III°腭裂兰氏修复术 硬腭鼻腔面犁骨瓣修复 1200.0000 100 100
III°腭裂兰氏修复术 每加一侧加收 450.0000 100 100
L型菌培养 / 15.0000 0 0
N端-前脑钠肽(NT-PROB 定量分析 200.0000 100 100
首页  上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  下一页  尾页  共352页 到第
分院链接
热线电话

微信公众账号

App下载
close[X]