项目名称 规格 单位 价格(元) 门诊自理(%) 住院自理(%)
纵隔肿物切除术 经胸后外切口 2630.0000 0 0
纵隔肿物切除术 正中胸骨劈开切口 2630.0000 0 0
纵隔肿物切除术 胸骨后甲状腺 2630.0000 0 0
纵隔肿物切除术 胸腺切除 2630.0000 0 0
纵隔肿物切除术(血管 / 2630.0000 0 0
足部骨骨折切开复位内 / 1620.0000 0 0
足部骨骨折切开复位内 / 810.0000 0 0
足底反射治疗 / 18.0000 100 100
足底缺损修复术 / 部位 1350.0000 0 0
足踝部截肢术 / 1500.0000 0 0
阻生牙拔除术 / 每牙 150.0000 0 0
阻生智齿龈瓣整形术 / 每牙 75.0000 0 0
组织胺激发试验 / 20.0000
组织瓣转移腭裂修复术 / 1200.0000 100 100
组织瓣转移腭裂修复术 腭粘膜瓣后推 1200.0000 100 100
组织瓣转移腭裂修复术 颊肌粘膜瓣转移术 1200.0000 100 100
组织瓣转移腭裂修复术 每加一侧加收 450.0000 100 100
组织胞浆菌血清学试验 / 8.0000 0 0
组织多普勒显象(TDI) / 50.0000 0 0
组织间插置放疗 / 1200.0000 30 30
首页  上一页  ...  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  下一页  尾页  共352页 到第
分院链接
热线电话

微信公众账号

App下载
close[X]