项目名称 规格 单位 价格(元) 门诊自理(%) 住院自理(%)
重复肾重复输尿管切除 / 1500.0000 0 0
重症监护 / 小时 9.0000 0 0
重症胰腺炎坏死组织清 / 3920.0000
舟骨骨折不愈合切开植 / 1200.0000 0 0
舟骨骨折不愈合植骨术 / 1200.0000 0 0
舟骨骨折切开复位内固 / 900.0000 0 0
舟骨近端切除术 / 1200.0000 0 0
周围肌肉活检术 / 切口 156.0000 100 100
周围静脉压测定 / 24.0000 0 0
周围神经封闭术 / 33.0000 0 0
周围神经活检术 / 156.0000 0 0
周围神经嵌压松解术 / 1950.0000 0 0
轴型组织瓣形成术 / 部位 1500.0000 0 0
肘关节叉状成形术 / 900.0000 0 0
肘关节截骨术 / 1500.0000 0 0
肘关节融合术 / 1350.0000 0 0
肘关节稳定术 / 1950.0000 0 0
肘腕关节结核病灶清除 / 1500.0000 0 0
昼夜皮质醇节律测定 / 13.0000 0 0
猪囊尾蚴抗原和抗体测 / 12.0000 0 0
首页  上一页  ...  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  ...  下一页  尾页  共352页 到第
分院链接
热线电话

微信公众账号

App下载
close[X]