项目名称 规格 单位 价格(元) 门诊自理(%) 住院自理(%)
肿瘤细胞脱氧核糖核酸 / 324.0000 0 0
肿瘤细胞脱氧核糖核酸 / 324.0000
肿瘤相关抗原 / 65.0000 100 100
肿瘤相关抗原测定 血液实验室 65.0000 0 0
肿瘤相关抗原测定 TA-4 65.0000 0 0
肿瘤相关抗原测定 蛋白芯片法 285.0000 0 0
肿瘤相关抗原测定(MG- / 65.0000 0 0
种植覆盖义齿 / 单颌 600.0000 100 100
种植覆盖义齿 全口杆卡式 单颌 600.0000 100 100
种植覆盖义齿 磁附着式 单颌 600.0000 100 100
种植覆盖义齿 套筒冠 单颌 600.0000 100 100
种植过渡义齿 / 每牙 72.0000 100 100
种植模型制备 / 单颌 144.0000 100 100
种植体二期手术 / 300.0000 100 100
种植体取出术 / 300.0000 100 100
种植体-真牙栓道式附 / 每牙 360.0000 100 100
种植体周软组织成形术 / 300.0000 100 100
种植治疗设计 / 60.0000 100 100
种植治疗设计 CT颌骨重建模拟 96.0000 100 100
重复尿道切除术 / 1050.0000 0 0
首页  上一页  ...  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  ...  下一页  尾页  共352页 到第
分院链接
热线电话

微信公众账号

App下载
close[X]