项目名称 规格 单位 价格(元) 门诊自理(%) 住院自理(%)
阿糖胞苷粉针 0.3g 36.8000 0 0
阿替卡因肾上腺素注射 (68mg+17μg)/1.7ml 7.0000 10 10
阿替洛尔片 25mg×60片 0.0330 0 0
阿替洛尔片 25mg×60片 0.0267 0 0
阿替洛尔片 25mg×100片 0.0285 0 0
阿替普酶粉针 50mg 5297.3600 10 10
阿替普酶粉针 20mg 2362.9200 10 10
阿托伐他汀钙分散片 10mg×10片 4.4030 10 10
阿托伐他汀钙片 20mg×7片 7.9286 10 10
阿托品眼用凝胶 2.5g:25mg 31.7000 10 10
阿托品注射液 0.5mg/1ml 5.8000 0 0
阿托品注射液 5mg/1ml 19.8000 0 0
阿维A胶囊 10mg×30粒 1.3760 10 10
阿昔洛韦滴眼液 8mg/8ml 10.3900 0 0
阿昔莫司胶囊 0.25g×24粒 2.0938 10 10
阿扎司琼氯化钠注射液 10mg/50ml 45.5000 10 10
阿扎司琼氯化钠注射液 10mg/100ml 45.6700 10 10
埃索美拉唑镁肠溶片 40mg×7片 15.6400 10 10
矮地茶 1000*1克 0.0230 0 0
矮地茶颗粒 g 0.1400 0 0
首页  上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  下一页  尾页  共140页 到第
分院链接
热线电话

微信公众账号
close[X]