项目名称 规格 单位 价格(元) 门诊自理(%) 住院自理(%)
O—129试验 / 8.0000 0 0
O—157大肠埃希菌培养 / 20.0000 0 0
PICC置管术 / 52.0000 0 0
Rh血型鉴定 / 10.0000 0 0
Rh血型其他抗原鉴定 / 10.0000 0 0
Rh阴性确诊试验 / 30.0000 0 0
Septin9基因甲基化检 / 1000.0000 100 100
T波电交替 / 130.0000 0 0
T管造影 / 30.0000 0 0
T淋巴细胞花环试验 / 4.0000 0 0
T淋巴细胞转化试验 / 50.0000 0 0
X刀治疗 / 疗程 6000.0000 50 50
X线计算机体层(CT) / 部位 80.0000 40 40
X线计算机体层(CT)成 / 90.0000 40 40
X线计算机体层(CT)成 / 90.0000 40 40
X线计算机体层(CT)扫 CT使用心电或呼吸门控 部位 14.0000 40 40
X线计算机体层(CT)增 / 部位 120.0000 40 40
X线立体定向放射治疗 首次治疗 18650.0000 100 100
X线立体定向放射治疗 第二次开始 6870.0000 100 100
X线摄影 多次曝光加收 3.0000 0 0
首页  上一页  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  下一页  尾页  共352页 到第
分院链接
热线电话

微信公众账号

App下载
close[X]