项目名称 规格 单位 价格(元) 门诊自理(%) 住院自理(%)
钡灌肠大肠造影 / 55.0000 0 0
贲门癌扩大根治术 / 4380.0000 0 0
贲门癌切除术 / 3500.0000 0 0
贲门痉挛(失弛缓症)肌 / 1950.0000 0 0
本氏(Bennet)骨折切开 / 900.0000 0 0
苯丙氨酸测定(PKU) 产科 30.0000 100 100
鼻部分缺损修复术 / 675.0000 100 100
鼻部神经封闭术 / 195.0000 0 0
鼻部特殊治疗 / 33.0000 0 0
鼻侧壁移位伴骨质充填 / 750.0000 0 0
鼻出血粘膜药物灼 / 13.0000 0 0
鼻窦冲洗 / 26.0000 0 0
鼻窦异物取出术 / 450.0000 0 0
鼻额管扩张术 / 600.0000 0 0
鼻骨骨折整复术 / 300.0000 0 0
鼻继发畸形修复术 / 1050.0000 100 100
鼻孔闭锁修复术 / 1130.0000 0 0
鼻泪道再通术 / 263.0000 0 0
鼻内蝶窦开放手术 / 900.0000 0 0
鼻内额窦开放手术 / 600.0000 0 0
首页  上一页  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  下一页  尾页  共352页 到第
分院链接
热线电话

微信公众账号

App下载
close[X]