项目名称 规格 单位 价格(元) 门诊自理(%) 住院自理(%)
氨基葡萄糖胶囊 0.75g×20粒 1.8400 10 10
氨基葡萄糖胶囊 0.75g×10粒 4.7000 10 10
氨甲苯酸注射液 0.1g/10ml 1.0000 0 0
氨甲苯酸注射液 0.1g/10ml 0.7200 0 0
氨甲环酸氯化钠注射液 0.5g/100ml 30.1700 10 10
氨氯地平贝那普利片( 12.5mg×7片 6.7100 10 10
氨氯地平片 5mg×7片 4.2257 0 0
氨氯地平片 5mg×14片 1.2500 0 0
氨氯地平片 5mg×14片 2.9250 0 0
氨曲南粉针 1g 49.8000 10 10
氨肽素片 0.2g×100片 0.1729 10 10
氨溴索粉针 30mg 7.7800 10 10
氨溴索口服溶液 0.6g/100ml(无糖型) 20.9000 0 0
氨溴索口服溶液 0.6g/100ml 10.9900 0 0
氨溴索口服液 0.3g/100ml 9.1500 0 100
氨溴索片 30mg×100片 0.4411 0 0
氨溴索注射液 15mg/2ml 5.1200 10 10
氨溴特罗口服溶液 (0.15g+0.1mg)/100ml 20.4700 10 10
胺碘酮片 0.2g×10片 2.3860 0 0
胺碘酮注射液 0.15g/3ml 24.5500 0 0
首页  上一页  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  下一页  尾页  共140页 到第
分院链接
热线电话

微信公众账号
close[X]