项目名称 规格 单位 价格(元) 门诊自理(%) 住院自理(%)
白介素-2注射液 100万IU/0.8ml 91.9100 30 30
白介素-2注射液 50万IU/0.4ml(预充) 143.8000 30 30
白蔹颗粒 g 0.2670 0 0
白茅根 1000*1克 0.0490 0 0
白茅根颗粒 g 0.1340 0 0
白眉蛇毒血凝酶粉针 1单位(KU) 41.2800 0 0
白前 1000*1克 0.0900 0 0
白前颗粒 g 0.2500 0 0
白屈菜颗粒 g 0.2250 0 0
白芍颗粒 g 0.2460 0 0
白芍总苷胶囊 0.3g×60粒 0.9447 10 10
白术 1000*1克 0.1086 0 0
白术颗粒 g 0.2840 0 0
白头翁 1000*1克 0.1480 0 0
白头翁颗粒 g 0.1630 0 0
白薇 1000*1克 0.2700 0 0
白薇颗粒 g 0.1510 0 0
白鲜皮 1000*1克 0.2500 0 0
白鲜皮颗粒 g 0.5160 0 0
白英 1000*1克 0.0370 0 0
首页  上一页  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  下一页  尾页  共140页 到第
分院链接
热线电话

微信公众账号
close[X]