项目名称 规格 单位 价格(元) 门诊自理(%) 住院自理(%)
奥硝唑胶囊 0.25g×12粒 0.8575 10 10
奥硝唑氯化钠注射液 0.5g/100ml 21.0000 0 0
奥扎格雷钠粉针 20mg 7.2000 10 10
八角茴香 1000*1克 0.0850 0 0
八正胶囊 0.39g×24粒 1.6583 10 100
巴戟天 1000*1克 0.1720 0 0
巴戟天颗粒 g 0.3580 0 0
巴曲酶注射液 5BU/0.5ml 204.0400 10 10
拔葜 1000*1克 0.0260 0 0
菝葜颗粒 g 0.1400 0 0
白扁豆颗粒 g 0.1170 0 0
白矾 1000*1克 0.0210 0 0
白矾颗粒 g 0.6700 0 0
白果仁颗粒 g 0.3960 0 0
白花蛇舌草 1000*1克 0.0600 0 0
白花蛇舌草颗粒 g 0.1900 0 0
白及 1000*1克 2.4200 0 0
白及粉 1000*1克 2.7000 0 0
白及颗粒 g 0.8710 0 0
白介素-11粉针 1.5mg 132.3400 30 30
首页  上一页  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  下一页  尾页  共140页 到第
分院链接
热线电话

微信公众账号
close[X]